- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 144 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 133 | 1 | 145.000€ | ||
| ADO0017 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 100 | 34 | 89.000€ | |
| CHA0098 | Villa de Lujo | Dos Hermanas | 5 | 471 | 71 | 598.900€ | |
| CHA0101 | Casa / Chalet | Maracena | 3 | 80 | 15 | 150.000€ | |
| PAR0097 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 11 | 15.000€ | |||
| PAR0098 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 35 | 13 | 69.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 100 | 1 | 84.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 165 | 35 | 170.000€ | |
| CHA0118 | Casa / Chalet | Moclín | 4 | 188 | 1 | 173.000€ | |
| CHA0119 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 140 | 48 | 240.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Alcalá del Río | 4 | 104 | 44 | 110.000€ | |
| CHA0127 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2 | 95 | 41 | 149.900€ | |
| SOL0018 | Solar Urbano | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 1 | 44.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 34.000€ | |||
| CHA0125 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 118 | 26 | 95.000€ | |
| RUS0051 | Finca rústica | Calicasas | 16 | 27.500€ | |||
| ADO0021 | Casa adosada | Burguillos | 3 | 138 | 1 | 165.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Pulianas | 3 | 74 | 26 | 139.000€ | |
| CHA0106 | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 5 | 116 | 1 | 190.000€ | |
| PAR0106 | Parcela | Albolote | 23 | 135.000€ | |||
| PAR0103 | Parcela | Albolote | 1 | 29.900€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 31 | 89.900€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Pinos Puente | 8200 | 17 | 39.900€ | ||
| CHA0121 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 95 | 34 | 135.000€ | |
| PUE0028 | Casa de pueblo | Caparacena | 3 | 199 | 53 | 87.500€ | |
| PAR0105 | Parcela | Guillena | 9 | 10.700€ | |||
| PAR0096 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 29.000€ | |||
| PIS0028 | Piso | Málaga | 3 | 74 | 19 | 225.000€ | |
| CHA0103 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 100 | 1 | 120.000€ | |
| CHA0089 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 130 | 1 | 89.900€ | |
| CHA0096 | Casa / Chalet | Moclín | 2 | 158 | 1 | 114.900€ | |
| RUS0024 | Finca rústica | Castillo de las Guardas, El | 1 | 130.000€ | |||
| RUS0019 | Finca rústica | Algarinejo | 1 | 39.000€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 1 | 62.000€ | |||
| CHA0046 | Casa / Chalet | Estación de Cártama | 2 | 57 | 1 | 135.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 106 | 1 | 124.700€ |
Mostrando 109 a 144 de 222