- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 216 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0020 | Piso | Atarfe Atarfe | 2 | 72 | 1 | 115.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Montefrío | 6 | 204 | 1 | 39.900€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Ronquillo, El | 2 | 90 | 1 | 26.900€ | |
| PAR0072 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 1 | 59.500€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Castilblanco de los Arroyos | 157 | 1 | 120.000€ | ||
| CHA0072 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 50 | 1 | 39.900€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 47 | 1 | 46.000€ | ||
| PAR0091 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 1 | 39.000€ | ||
| PAR0089 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 30.000€ | |||
| CHA0054 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 110 | 1 | 125.000€ | |
| CHA0063 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 72 | 29 | 45.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2 | 85 | 1 | 125.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 3 | 260 | 1 | 190.000€ | |
| AP0001 | Piso | Cijuela | 1 | 50 | 1 | 68.900€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Pulianas | 3 | 196 | 1 | 229.900€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 92 | 1 | 79.900€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 1 | 50 | 1 | 59.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Alozaina | 3 | 66 | 1 | 109.000€ | |
| CHA0056 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 78 | 1 | 33.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 160 | 1 | 84.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Guillena | 5 | 125 | 1 | 160.000€ | |
| RUS0022 | Finca rústica | Guillena | 1 | 23.000€ | |||
| PAR0080 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2 | 90 | 1 | 36.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Guillena | 2 | 83 | 1 | 94.900€ | |
| PAR0042 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 150 | 1 | 85.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 104 | 1 | 65.000€ | |
| PAR0062 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 90 | 1 | 74.000€ | ||
| ADO0014 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 81 | 1 | 66.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 83 | 1 | 54.000€ | |
| PAR0069 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0016 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 85 | 1 | 46.000€ | |
| PAR0059 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 100 | 1 | 92.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 104 | 1 | 49.900€ | |
| PIS0003 | Piso | Sevilla | 2 | 67 | 1 | 110.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 152 | 1 | 120.000€ | |
| PAR0010 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 80 | 1 | 115.000€ |
Mostrando 181 a 216 de 222