- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 72 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0111 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 120 | 40 | 79.000€ | |
| CHA0117 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 138 | 39 | 140.000€ | |
| PAR0038 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2500 | 8 | 34.000€ | ||
| ADO0022 | Casa adosada | Alcalá del Río | 4 | 122 | 33 | 207.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 70 | 21 | 110.500€ | |
| CHA0122 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 190 | 60 | 94.900€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 300 | 70 | 280.000€ | |
| SOL0014 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 20 | 46.000€ | |||
| ADO0023 | Casa adosada | Granada | 4 | 200 | 23 | 375.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | Atarfe Atarfe | 600 | 22 | 178.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Atarfe | 13 | 66.000€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Santa Fe | 12 | 28.000€ | |||
| RUS0017 | Finca rústica | Alcalá la Real | 65 | 47 | 109.900€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Guillena | 550 | 15 | 900.000€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Guillena | 23 | 5 | 10.400€ | ||
| CHA0043 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 100 | 46 | 125.000€ | |
| PAR0085 | Parcela | Cogollos de la Vega | 16 | 10.000€ | |||
| RUS0020 | Finca rústica | Fuente Vaqueros | 21 | 99.000€ | |||
| PAR0083 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos | 31 | 44.000€ | |||
| PUE0010 | Casa de pueblo | Castillo de las Guardas, El | 4 | 90 | 26 | 64.000€ | |
| CHA0062 | Casa / Chalet | Guadix | 1 | 40 | 23 | 98.900€ | |
| RUS0025 | Finca rústica | Cártama | 16 | 22.000€ | |||
| RUS0026 | Finca rústica | Álora | 15 | 95.000€ | |||
| PAR0086 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 80 | 32 | 18.000€ | ||
| PAR0092 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 19 | 18.000€ | |||
| CHA0087 | Casa / Chalet | Castillo de las Guardas, El | 4 | 74 | 27 | 65.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | Real de la Jara, El | 3 | 100 | 41 | 125.000€ | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Algarinejo | 6 | 275 | 27 | 54.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Ardales | 5 | 149 | 25 | 125.000€ | |
| CHA0080 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 131 | 25 | 119.900€ | |
| SOL0021 | Solar Urbano | Peligros | 12 | 119.900€ | |||
| PUE0019 | Casa de pueblo | Almadén de la Plata Almaden de la Plata | 4 | 471 | 41 | 105.000€ | |
| PAR0088 | Parcela | Fuente Vaqueros | 12 | 199.000€ | |||
| CHA0075 | Casa / Chalet | Güéjar-Sierra | 5 | 150 | 38 | 219.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 3 | 75 | 32 | 109.500€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Moclín | 5 | 217 | 36 | 425.000€ |
Mostrando 37 a 72 de 222