- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 108 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0097 | Casa / Chalet | Cártama | 4 | 177 | 52 | 470.000€ | |
| SOL0025 | Solar Urbano | Moclín | 14 | 38.000€ | |||
| SOL0024 | Solar Urbano | Moclín | 14 | 24.000€ | |||
| RUS0034 | Finca rústica | Moclín | 18 | 79.000€ | |||
| SOL0023 | Solar Urbano | Moclín | 16 | 40.000€ | |||
| CHA0091 | Casa / Chalet | Andújar | 4 | 154 | 20 | 169.900€ | |
| PUE0020 | Casa de pueblo | Castillo de las Guardas, El | 1 | 43 | 16 | 65.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Montefrío | 4 | 185 | 38 | 230.000€ | |
| PUE0022 | Casa de pueblo | Guillena | 4 | 637 | 27 | 191.000€ | |
| RUS0036 | Finca rústica | Fuente Vaqueros | 29 | 34.000€ | |||
| RUS0038 | Finca rústica | Cazalla de la Sierra | 4 | 150 | 59 | 350.000€ | |
| RUS0039 | Finca rústica | Ronquillo, El | 41 | 332.000€ | |||
| PUE0024 | Casa de pueblo | Castillo de las Guardas, El | 3 | 381 | 47 | 131.000€ | |
| SOL0027 | Solar Urbano | Santa Olalla del Cala | 20 | 28.500€ | |||
| CHA0110 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 3 | 165 | 41 | 240.000€ | |
| RUS0049 | Finca rústica | Güevéjar | 6096 | 16 | 18.500€ | ||
| RUS0048 | Finca rústica | Castillo de las Guardas, El | 9 | 14.000€ | |||
| RUS0047 | Finca rústica | Castillo de las Guardas, El | 9 | 14.000€ | |||
| RUS0046 | Finca rústica | Almogía | 39 | 13 | 90.000€ | ||
| CHA0120 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 117 | 25 | 74.900€ | |
| RUS0045 | Finca rústica | Constantina | 2 | 50 | 195.000€ | ||
| PAR0101 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 16 | 18.000€ | |||
| RUS0044 | Finca rústica | Alozaina | 60 | 40 | 159.000€ | ||
| RUS0042 | Finca rústica | Estación de Cártama | 3 | 132 | 30 | 450.000€ | |
| CHA0115 | Casa / Chalet | Ronquillo, El | 3 | 100 | 25 | 115.500€ | |
| PAR0100 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 75 | 38 | 44.000€ | |
| PAR0102 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2 | 90 | 73 | 89.500€ | |
| SOL0028 | Solar Urbano | La Zubia | 20 | 69.900€ | |||
| RUS0050 | Finca rústica | Chimeneas | 12 | 26.000€ | |||
| SOL0030 | Solar Urbano | Albolote | 7 | 88.000€ | |||
| CHA0034 | Casa / Chalet | Minas del Castillo de las Guardas | 3 | 65 | 1 | 99.000€ | |
| PAR0104 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 21.000€ | |||
| ADO0013 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 108 | 36 | 110.000€ | |
| SOL0011 | Solar Urbano | Guillena | 1 | 43.000€ | |||
| PUE0009 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 133 | 31 | 94.900€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2 | 90 | 1 | 109.900€ |
Mostrando 73 a 108 de 222