- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 34.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 1 | 49.000€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 31 | 89.900€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Atarfe | 13 | 66.000€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Santa Fe | 12 | 28.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 21 | 21.900€ | |||
| PAR0067 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 8 | 57.900€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 14 | 350.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 10 | 64.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbano | Guillena | 1 | 43.000€ | |||
| PAR0069 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 24.000€ | |||
| PAR0072 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 1 | 59.500€ | |||
| PAR0075 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 1 | 54.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 21 | 60.000€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 1 | 62.000€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 20 | 46.000€ | |||
| RUS0019 | Finca rústica | Algarinejo | 1 | 39.000€ | |||
| SOL0016 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 31 | 58.000€ | |||
| PAR0083 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos | 31 | 44.000€ | |||
| RUS0020 | Finca rústica | Fuente Vaqueros | 21 | 99.000€ | |||
| RUS0022 | Finca rústica | Guillena | 1 | 23.000€ | |||
| PAR0085 | Parcela | Cogollos de la Vega | 16 | 10.000€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbano | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 1 | 30.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 1 | 44.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 25 | 60.500€ | |||
| RUS0024 | Finca rústica | Castillo de las Guardas, El | 1 | 130.000€ | |||
| RUS0025 | Finca rústica | Cártama | 16 | 22.000€ | |||
| RUS0026 | Finca rústica | Álora | 15 | 95.000€ | |||
| PAR0088 | Parcela | Fuente Vaqueros | 12 | 199.000€ | |||
| PAR0089 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 30.000€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Peligros | 12 | 119.900€ | |||
| RUS0027 | Finca rústica | Guadahortuna | 38 | 149.000€ | |||
| PAR0091 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 1 | 39.000€ | ||
| PAR0092 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 19 | 18.000€ | |||
| PAR0095 | Parcela | Calicasas | 28 | 18.000€ | |||
| RUS0032 | Finca rústica | Calicasas | 13 | 17.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 222