- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Almonaster la Real Huelva | 17 | 1500 | 1 | 780.000€ | |
| PAR0030 | Villa de Lujo | Castilblanco de los Arroyos | 5 | 1991 | 1 | 720.000€ | |
| CHA0098 | Villa de Lujo | Dos Hermanas | 5 | 471 | 71 | 598.900€ | |
| CHA0100 | Casa / Chalet | Moclín | 10 | 596 | 67 | 425.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Granada | 4 | 134 | 1 | 295.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Moclín | 5 | 217 | 36 | 425.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 31 | 89.900€ | |||
| PUE0009 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 133 | 31 | 94.900€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Ronquillo, El | 2 | 90 | 1 | 26.900€ | |
| CHA0113 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe | 3 | 132 | 74 | 295.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 130 | 1 | 110.000€ | |
| PAR0062 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 90 | 1 | 74.000€ | ||
| PIS0020 | Piso | Atarfe Atarfe | 2 | 72 | 1 | 115.000€ | |
| PIS0005 | Piso | La Antilla | 2 | 85 | 1 | 155.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 160 | 1 | 84.000€ | |
| CHA0056 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 78 | 1 | 33.000€ | |
| PAR0006 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 34.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 1 | 49.000€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 20 | 46.000€ | |||
| PUE0019 | Casa de pueblo | Almadén de la Plata Almaden de la Plata | 4 | 471 | 41 | 105.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Andújar | 4 | 154 | 20 | 169.900€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Lecrín | 6 | 200 | 31 | 170.000€ | |
| RUS0026 | Finca rústica | Álora | 15 | 95.000€ | |||
| LOC0010 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 133 | 1 | 145.000€ | ||
| PUE0004 | Casa de pueblo | Montefrío | 6 | 204 | 1 | 39.900€ | |
| CHA0106 | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 5 | 116 | 1 | 190.000€ | |
| CHA0095 | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 1 | 90 | 1 | 87.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Atarfe Atarfe | 2 | 65 | 32 | 119.900€ | |
| PAR0086 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 80 | 32 | 18.000€ | ||
| PAR0035 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 125 | 1 | 109.000€ | |
| PAR0038 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2500 | 8 | 34.000€ | ||
| ADO0013 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 108 | 36 | 110.000€ | |
| CHA0073 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 136 | 1 | 85.000€ | |
| PUE0017 | Casa de pueblo | Real de la Jara, El | 4 | 301 | 1 | 64.900€ | |
| RUS0043 | Finca rústica | Salobreña | 16 | 9 | 54.900€ | ||
| PUE0013 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 75 | 1 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 222