- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Almonaster la Real Huelva | 17 | 1500 | 1 | 780.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Atarfe | 13 | 66.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 21 | 21.900€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 14 | 350.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 10 | 64.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbano | Guillena | 1 | 43.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 21 | 60.000€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 1 | 62.000€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 20 | 46.000€ | |||
| SOL0016 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 31 | 58.000€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbano | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 1 | 30.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 1 | 44.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 25 | 60.500€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Peligros | 12 | 119.900€ | |||
| SOL0023 | Solar Urbano | Moclín | 16 | 40.000€ | |||
| SOL0024 | Solar Urbano | Moclín | 14 | 24.000€ | |||
| SOL0025 | Solar Urbano | Moclín | 14 | 38.000€ | |||
| SOL0026 | Solar Urbano | Ronquillo, El | 1 | 24.000€ | |||
| SOL0027 | Solar Urbano | Santa Olalla del Cala | 20 | 28.500€ | |||
| SOL0028 | Solar Urbano | La Zubia | 20 | 69.900€ | |||
| SOL0030 | Solar Urbano | Albolote | 7 | 88.000€ | |||
| PIS0003 | Piso | Sevilla | 2 | 67 | 1 | 110.000€ | |
| PIS0005 | Piso | La Antilla | 2 | 85 | 1 | 155.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Guillena | 2 | 83 | 1 | 94.900€ | |
| AP0001 | Piso | Cijuela | 1 | 50 | 1 | 68.900€ | |
| PIS0018 | Piso | Granada | 4 | 134 | 1 | 295.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Atarfe Atarfe | 2 | 72 | 1 | 115.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Santa Olalla del Cala | 2 | 92 | 25 | 60.400€ | |
| PIS0026 | Piso | Atarfe Atarfe | 3 | 95 | 1 | 139.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Montefrío | 4 | 185 | 38 | 230.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Málaga | 3 | 74 | 19 | 225.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Atarfe Atarfe | 2 | 65 | 32 | 119.900€ | |
| PIS0031 | Piso | Pulianas | 3 | 74 | 26 | 139.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Alozaina | 3 | 66 | 1 | 109.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 160 | 1 | 84.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 130 | 1 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 222