- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Villa de Lujo | Castilblanco de los Arroyos | 5 | 1991 | 1 | 720.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 3 | 260 | 1 | 190.000€ | |
| PAR0043 | Parcela | Lanjarón | 550 | 14 | 26.000€ | ||
| PIS0003 | Piso | Sevilla | 2 | 67 | 1 | 110.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Lecrín | 6 | 200 | 31 | 170.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Albolote | 3 | 180 | 1 | 199.900€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 31 | 89.900€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Pinos Puente | 8200 | 17 | 39.900€ | ||
| PIS0005 | Piso | La Antilla | 2 | 85 | 1 | 155.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Pulianas | 3 | 196 | 1 | 229.900€ | |
| PIS0006 | Piso | Guillena | 2 | 83 | 1 | 94.900€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Montefrío | 6 | 204 | 1 | 39.900€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Atarfe | 13 | 66.000€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Santa Fe | 12 | 28.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Castilblanco de los Arroyos | 157 | 1 | 120.000€ | ||
| AP0001 | Piso | Cijuela | 1 | 50 | 1 | 68.900€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Minas del Castillo de las Guardas | 3 | 65 | 1 | 99.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Granada | 4 | 134 | 1 | 295.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Guillena | 23 | 5 | 10.400€ | ||
| SOL0011 | Solar Urbano | Guillena | 1 | 43.000€ | |||
| RUS0016 | Finca rústica | Estación de Cártama | 146 | 1 | 85.000€ | ||
| RUS0017 | Finca rústica | Alcalá la Real | 65 | 47 | 109.900€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Guillena | 550 | 15 | 900.000€ | ||
| PUE0010 | Casa de pueblo | Castillo de las Guardas, El | 4 | 90 | 26 | 64.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Alozaina | 3 | 66 | 1 | 109.000€ | |
| RUS0019 | Finca rústica | Algarinejo | 1 | 39.000€ | |||
| ADO0016 | Casa adosada | Guillena | 5 | 125 | 1 | 160.000€ | |
| PAR0083 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos | 31 | 44.000€ | |||
| RUS0020 | Finca rústica | Fuente Vaqueros | 21 | 99.000€ | |||
| CHA0037 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos | 3 | 90 | 1 | 105.000€ | |
| RUS0022 | Finca rústica | Guillena | 1 | 23.000€ | |||
| PAR0085 | Parcela | Cogollos de la Vega | 16 | 10.000€ | |||
| RUS0023 | Finca rústica | Estación de Cártama | 282 | 1 | 175.500€ | ||
| CHA0046 | Casa / Chalet | Estación de Cártama | 2 | 57 | 1 | 135.000€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Ronquillo, El | 2 | 90 | 1 | 26.900€ | |
| CHA0062 | Casa / Chalet | Guadix | 1 | 40 | 23 | 98.900€ |
Mostrando 1 a 36 de 222