- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 190
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0025 | Casa de pueblo | Guillena | 4 | 136 | 34 | 75.000€ | |
| CHA0113 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe | 3 | 132 | 74 | 295.000€ | |
| PAR0098 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 35 | 13 | 69.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Torrenueva Costa | 3 | 70 | 22 | 149.900€ | |
| SOL0026 | Solar Urbano | Ronquillo, El | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0101 | Casa / Chalet | Maracena | 3 | 80 | 15 | 150.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 133 | 1 | 145.000€ | ||
| CHA0091 | Casa / Chalet | Andújar | 4 | 154 | 20 | 169.900€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Ardales | 5 | 149 | 25 | 125.000€ | |
| RUS0025 | Finca rústica | Cártama | 16 | 22.000€ | |||
| CHA0109 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 165 | 35 | 170.000€ | |
| CHA0114 | Casa / Chalet | Moclín | 3 | 100 | 50 | 135.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Atarfe Atarfe | 3 | 95 | 1 | 139.000€ | |
| ADO0018 | Casa adosada | Ogíjares | 3 | 160 | 1 | 255.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 133 | 30 | 94.900€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 70 | 21 | 107.500€ | |
| CHA0073 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 136 | 1 | 85.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 2 | 90 | 1 | 149.500€ | |
| SOL0011 | Solar Urbano | Guillena | 1 | 43.000€ | |||
| CHA0028 | Casa / Chalet | Albolote | 3 | 180 | 1 | 199.900€ | |
| PAR0100 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 75 | 38 | 44.000€ | |
| SOL0017 | Solar Urbano | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 1 | 30.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 14 | 300.000€ | |||
| CHA0111 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 120 | 39 | 79.000€ | |
| CHA0106 | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 5 | 116 | 26 | 197.900€ | |
| SOL0027 | Solar Urbano | Santa Olalla del Cala | 20 | 28.500€ | |||
| PAR0038 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2500 | 1 | 34.000€ | ||
| CHA0041 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 100 | 1 | 89.000€ | |
| CHA0080 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 131 | 25 | 119.900€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 181 | 1 | 110.000€ | |
| CHA0110 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 3 | 165 | 40 | 240.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Málaga | 3 | 74 | 1 | 225.000€ | |
| CHA0098 | Villa de Lujo | Dos Hermanas | 5 | 471 | 70 | 598.900€ | |
| PIS0029 | Piso | Atarfe Atarfe | 2 | 65 | 33 | 124.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 106 | 1 | 124.700€ | |
| CHA0102 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 110 | 1 | 127.500€ |
Mostrando 1 a 36 de 190