- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 104 | 1 | 49.900€ | |
| PAR0006 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 34.000€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 80 | 1 | 115.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 160 | 1 | 84.000€ | |
| PAR0015 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 1 | 49.000€ | |||
| EDF0002 | Edificio | Almonaster la Real Huelva | 17 | 1500 | 1 | 780.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 130 | 1 | 110.000€ | |
| PAR0030 | Villa de Lujo | Castilblanco de los Arroyos | 5 | 1991 | 1 | 720.000€ | |
| PAR0033 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 150 | 1 | 54.900€ | |
| PAR0035 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 125 | 1 | 109.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 85 | 1 | 46.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 152 | 1 | 120.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 6 | 250 | 1 | 187.000€ | |
| PAR0042 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 150 | 1 | 85.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 3 | 260 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Sevilla | 2 | 67 | 1 | 110.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Almadén de la Plata Almaden de la Plata | 4 | 100 | 1 | 79.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Albolote | 3 | 180 | 1 | 199.900€ | |
| PIS0005 | Piso | La Antilla | 2 | 85 | 1 | 155.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Pulianas | 3 | 196 | 1 | 229.900€ | |
| PIS0006 | Piso | Guillena | 2 | 83 | 1 | 94.900€ | |
| PAR0059 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 100 | 1 | 92.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 1 | 50 | 1 | 59.000€ | |
| PAR0062 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 90 | 1 | 74.000€ | ||
| PUE0004 | Casa de pueblo | Montefrío | 6 | 204 | 1 | 39.900€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Castilblanco de los Arroyos | 157 | 1 | 120.000€ | ||
| AP0001 | Piso | Cijuela | 1 | 50 | 1 | 68.900€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 81 | 1 | 66.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 83 | 1 | 54.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Minas del Castillo de las Guardas | 3 | 65 | 1 | 99.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Granada | 4 | 134 | 1 | 295.000€ | |
| SOL0011 | Solar Urbano | Guillena | 1 | 43.000€ | |||
| PAR0069 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 24.000€ | |||
| PAR0072 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 1 | 59.500€ | |||
| LOC0007 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 47 | 1 | 46.000€ | ||
| RUS0016 | Finca rústica | Estación de Cártama | 146 | 1 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 222