- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 85 | 1 | 46.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 152 | 1 | 120.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Sevilla | 2 | 67 | 1 | 110.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Almadén de la Plata Almaden de la Plata | 4 | 100 | 1 | 79.000€ | |
| PIS0005 | Piso | La Antilla | 2 | 85 | 1 | 155.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Pulianas | 3 | 196 | 1 | 229.900€ | |
| PIS0006 | Piso | Guillena | 2 | 83 | 1 | 94.900€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Montefrío | 6 | 204 | 1 | 39.900€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Castilblanco de los Arroyos | 157 | 1 | 120.000€ | ||
| AP0001 | Piso | Cijuela | 1 | 50 | 1 | 68.900€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 108 | 36 | 110.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 81 | 1 | 66.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 83 | 1 | 54.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Granada | 4 | 134 | 1 | 295.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 47 | 1 | 46.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Guillena | 550 | 15 | 900.000€ | ||
| PIS0020 | Piso | Atarfe Atarfe | 2 | 72 | 1 | 115.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Castillo de las Guardas, El | 4 | 90 | 26 | 64.000€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 92 | 1 | 79.900€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 104 | 1 | 65.000€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 75 | 1 | 45.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Alozaina | 3 | 66 | 1 | 109.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Guillena | 5 | 125 | 1 | 160.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos | 3 | 90 | 1 | 105.000€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Ronquillo, El | 2 | 90 | 1 | 26.900€ | |
| CHA0063 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 72 | 29 | 45.000€ | |
| CHA0066 | Bungalow | Málaga | 2 | 38 | 29 | 24.000€ | |
| PUE0017 | Casa de pueblo | Real de la Jara, El | 4 | 301 | 1 | 64.900€ | |
| CHA0076 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 120 | 1 | 135.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Santa Olalla del Cala | 2 | 92 | 25 | 60.400€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Ardales | 5 | 149 | 25 | 125.000€ | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Algarinejo | 6 | 275 | 27 | 54.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Atarfe Atarfe | 3 | 95 | 1 | 139.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | Real de la Jara, El | 3 | 100 | 41 | 125.000€ | |
| CHA0086 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 97 | 1 | 65.000€ | |
| PUE0020 | Casa de pueblo | Castillo de las Guardas, El | 1 | 43 | 16 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 222