- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Local comercial | Guillena | 550 | 15 | 900.000€ | ||
| CHA0097 | Casa / Chalet | Cártama | 4 | 177 | 52 | 470.000€ | |
| CHA0104 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe | 5 | 779 | 46 | 450.000€ | |
| RUS0042 | Finca rústica | Estación de Cártama | 3 | 132 | 30 | 450.000€ | |
| ADO0023 | Casa adosada | Granada | 4 | 200 | 23 | 375.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 14 | 350.000€ | |||
| RUS0038 | Finca rústica | Cazalla de la Sierra | 4 | 150 | 59 | 350.000€ | |
| RUS0039 | Finca rústica | Ronquillo, El | 41 | 332.000€ | |||
| CHA0024 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 300 | 70 | 280.000€ | |
| ADO0018 | Casa adosada | Ogíjares | 3 | 160 | 1 | 255.000€ | |
| CHA0110 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 3 | 165 | 41 | 240.000€ | |
| CHA0119 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 140 | 48 | 240.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Montefrío | 4 | 185 | 38 | 230.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Pulianas | 3 | 196 | 1 | 229.900€ | |
| PIS0028 | Piso | Málaga | 3 | 74 | 19 | 225.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Güéjar-Sierra | 5 | 150 | 38 | 219.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 160 | 1 | 219.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Las Pajanosas | 3 | 850 | 1 | 211.000€ | |
| ADO0022 | Casa adosada | Alcalá del Río | 4 | 122 | 33 | 207.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Albolote | 3 | 180 | 1 | 199.900€ | |
| PAR0088 | Parcela | Fuente Vaqueros | 12 | 199.000€ | |||
| EST0003 | Estudio | Torremolinos | 43 | 24 | 195.700€ | ||
| RUS0045 | Finca rústica | Constantina | 2 | 50 | 195.000€ | ||
| PUE0022 | Casa de pueblo | Guillena | 4 | 637 | 27 | 191.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 3 | 260 | 1 | 190.000€ | |
| CHA0130 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 321 | 73 | 190.000€ | |
| CHA0131 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 280 | 41 | 187.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 5 | 150 | 1 | 185.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | Atarfe Atarfe | 600 | 22 | 178.000€ | ||
| RUS0023 | Finca rústica | Estación de Cártama | 282 | 1 | 175.500€ | ||
| CHA0118 | Casa / Chalet | Moclín | 4 | 188 | 1 | 173.000€ | |
| CHA0109 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 165 | 35 | 170.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 140 | 1 | 165.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 95 | 25 | 165.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | Burguillos | 3 | 138 | 1 | 165.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 810 | 2 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 222