- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0003 | Estudio | Torremolinos | 43 | 24 | 195.700€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 21 | 21.900€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 14 | 350.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 10 | 64.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 21 | 60.000€ | |||
| SOL0016 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 31 | 58.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Atarfe Atarfe | 25 | 60.500€ | |||
| CHA0104 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe | 5 | 779 | 46 | 450.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Atarfe Atarfe | 2 | 65 | 32 | 119.900€ | |
| RUS0040 | Finca rústica | Atarfe | 30 | 34.000€ | |||
| LOC0011 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 146 | 18 | 100.000€ | ||
| CHA0113 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe | 3 | 132 | 74 | 295.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 16 | 10 | 24.900€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Atarfe Atarfe | 125 | 19 | 160.000€ | ||
| RUS0052 | Finca rústica | Atarfe Atarfe | 14 | 45.000€ | |||
| RUS0053 | Finca rústica | Atarfe Atarfe | 32 | 32.000€ | |||
| CHA0100 | Casa / Chalet | Moclín | 10 | 596 | 67 | 425.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 80 | 40 | 83.000€ | |
| CHA0132 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2 | 87 | 44 | 115.000€ | |
| CHA0131 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 280 | 41 | 187.000€ | |
| CHA0130 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 321 | 73 | 190.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 95 | 25 | 165.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Santa Olalla del Cala | 2 | 92 | 25 | 60.400€ | |
| PUE0027 | Casa de pueblo | Alcalá del Río | 3 | 110 | 21 | 126.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Chalet | Albolote | 5 | 375 | 81 | 410.000€ | |
| RUS0043 | Finca rústica | Salobreña | 16 | 9 | 54.900€ | ||
| PAR0043 | Parcela | Lanjarón | 550 | 14 | 26.000€ | ||
| RUS0005 | Finca rústica | Lecrín | 6 | 200 | 31 | 170.000€ | |
| PAR0095 | Parcela | Calicasas | 28 | 18.000€ | |||
| RUS0032 | Finca rústica | Calicasas | 13 | 17.000€ | |||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Granada | 16 | 8 | 25.000€ | ||
| RUS0027 | Finca rústica | Guadahortuna | 38 | 149.000€ | |||
| CHA0123 | Casa / Chalet | Santa Olalla del Cala | 2 | 68 | 26 | 64.500€ | |
| PAR0067 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 8 | 57.900€ | |||
| CHA0124 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 117 | 19 | 95.000€ | |
| CHA0126 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 157 | 39 | 159.900€ |
Mostrando 1 a 36 de 222