- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Almonaster la Real Huelva | 17 | 1500 | 1 | 780.000€ | |
| CHA0100 | Casa / Chalet | Moclín | 10 | 596 | 67 | 425.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 6 | 250 | 1 | 187.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Lecrín | 6 | 200 | 31 | 170.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Montefrío | 6 | 204 | 1 | 39.900€ | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Algarinejo | 6 | 275 | 27 | 54.000€ | |
| PAR0030 | Villa de Lujo | Castilblanco de los Arroyos | 5 | 1991 | 1 | 720.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Guillena | 5 | 125 | 1 | 160.000€ | |
| PUE0015 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 5 | 174 | 1 | 114.900€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Güéjar-Sierra | 5 | 150 | 38 | 219.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Ardales | 5 | 149 | 25 | 125.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 5 | 150 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0098 | Villa de Lujo | Dos Hermanas | 5 | 471 | 71 | 598.900€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Moclín | 5 | 217 | 36 | 425.000€ | |
| CHA0104 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe | 5 | 779 | 46 | 450.000€ | |
| CHA0106 | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 5 | 116 | 1 | 190.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Chalet | Albolote | 5 | 375 | 81 | 410.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 130 | 1 | 110.000€ | |
| PAR0033 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 150 | 1 | 54.900€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 152 | 1 | 120.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Almadén de la Plata Almaden de la Plata | 4 | 100 | 1 | 79.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 300 | 70 | 280.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Granada | 4 | 134 | 1 | 295.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 133 | 31 | 94.900€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Castillo de las Guardas, El | 4 | 90 | 26 | 64.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 100 | 1 | 89.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 140 | 1 | 165.000€ | |
| PUE0017 | Casa de pueblo | Real de la Jara, El | 4 | 301 | 1 | 64.900€ | |
| PUE0019 | Casa de pueblo | Almadén de la Plata Almaden de la Plata | 4 | 471 | 41 | 105.000€ | |
| CHA0076 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 120 | 1 | 135.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 160 | 1 | 219.000€ | |
| CHA0087 | Casa / Chalet | Castillo de las Guardas, El | 4 | 74 | 27 | 65.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Andújar | 4 | 154 | 20 | 169.900€ | |
| CHA0097 | Casa / Chalet | Cártama | 4 | 177 | 52 | 470.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Montefrío | 4 | 185 | 38 | 230.000€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Guillena | 4 | 122 | 1 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 222