- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0009 | Finca rústica | Pinos Puente | 8200 | 17 | 39.900€ | ||
| RUS0049 | Finca rústica | Güevéjar | 6096 | 16 | 18.500€ | ||
| PAR0038 | Parcela | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2500 | 8 | 34.000€ | ||
| PAR0030 | Villa de Lujo | Castilblanco de los Arroyos | 5 | 1991 | 1 | 720.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Almonaster la Real Huelva | 17 | 1500 | 1 | 780.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Las Pajanosas | 3 | 850 | 1 | 211.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 810 | 2 | 160.000€ | |
| CHA0104 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe | 5 | 779 | 46 | 450.000€ | |
| PUE0022 | Casa de pueblo | Guillena | 4 | 637 | 27 | 191.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | Atarfe Atarfe | 600 | 22 | 178.000€ | ||
| CHA0100 | Casa / Chalet | Moclín | 10 | 596 | 67 | 425.000€ | |
| PAR0043 | Parcela | Lanjarón | 550 | 14 | 26.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Guillena | 550 | 15 | 900.000€ | ||
| PUE0019 | Casa de pueblo | Almadén de la Plata Almaden de la Plata | 4 | 471 | 41 | 105.000€ | |
| CHA0098 | Villa de Lujo | Dos Hermanas | 5 | 471 | 71 | 598.900€ | |
| PUE0024 | Casa de pueblo | Castillo de las Guardas, El | 3 | 381 | 47 | 131.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Chalet | Albolote | 5 | 375 | 81 | 410.000€ | |
| CHA0130 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 321 | 73 | 190.000€ | |
| PUE0017 | Casa de pueblo | Real de la Jara, El | 4 | 301 | 1 | 64.900€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 300 | 70 | 280.000€ | |
| RUS0023 | Finca rústica | Estación de Cártama | 282 | 1 | 175.500€ | ||
| CHA0131 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 280 | 41 | 187.000€ | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Algarinejo | 6 | 275 | 27 | 54.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Güéjar-Sierra | 3 | 260 | 1 | 190.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 6 | 250 | 1 | 187.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Moclín | 5 | 217 | 36 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Montefrío | 6 | 204 | 1 | 39.900€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Lecrín | 6 | 200 | 31 | 170.000€ | |
| ADO0023 | Casa adosada | Granada | 4 | 200 | 23 | 375.000€ | |
| PUE0028 | Casa de pueblo | Caparacena | 3 | 199 | 53 | 87.500€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Pulianas | 3 | 196 | 1 | 229.900€ | |
| CHA0122 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 190 | 60 | 94.900€ | |
| CHA0118 | Casa / Chalet | Moclín | 4 | 188 | 1 | 173.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Montefrío | 4 | 185 | 38 | 230.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 181 | 1 | 110.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Albolote | 3 | 180 | 1 | 199.900€ |
Mostrando 1 a 36 de 222