- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Bungalow | Málaga | 2 | 38 | 29 | 24.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 85 | 1 | 46.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 6 | 250 | 1 | 187.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 810 | 2 | 160.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Almadén de la Plata Almaden de la Plata | 4 | 100 | 1 | 79.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 300 | 70 | 280.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Albolote | 3 | 180 | 1 | 199.900€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Minas del Castillo de las Guardas | 3 | 65 | 1 | 99.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos | 3 | 90 | 1 | 105.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 3 | 100 | 1 | 149.900€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 4 | 100 | 1 | 89.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 100 | 46 | 125.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2 | 85 | 1 | 125.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Estación de Cártama | 2 | 57 | 1 | 135.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 2 | 90 | 1 | 109.900€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 181 | 1 | 110.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 140 | 1 | 165.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 3 | 95 | 25 | 165.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 3 | 110 | 1 | 125.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 70 | 21 | 110.500€ | |
| CHA0056 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 78 | 1 | 33.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 106 | 1 | 124.700€ | |
| CHA0062 | Casa / Chalet | Guadix | 1 | 40 | 23 | 98.900€ | |
| CHA0063 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 2 | 72 | 29 | 45.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 80 | 40 | 83.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 1 | 50 | 1 | 39.900€ | |
| CHA0073 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 136 | 1 | 85.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Campoamor | 3 | 75 | 32 | 109.500€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Güéjar-Sierra | 5 | 150 | 38 | 219.000€ | |
| CHA0076 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos casco urbano | 4 | 120 | 1 | 135.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Las Pajanosas | 3 | 850 | 1 | 211.000€ | |
| CHA0080 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda | 3 | 131 | 25 | 119.900€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Ardales | 5 | 149 | 25 | 125.000€ | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Algarinejo | 6 | 275 | 27 | 54.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Castilblanco de los Arroyos Urbanizacion La Colina | 4 | 160 | 1 | 219.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | Real de la Jara, El | 3 | 100 | 41 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 222